labom溫度開關(guān) 夾持技術(shù) GS用于食品/制藥/生化技術(shù),管道溫度測量,型號系列GS2610
在線留言 labom溫度開關(guān)應(yīng)用
這種溫度變送器/溫度開關(guān),夾持式GS用于監(jiān)測和控制管道表面溫度,尤其適用于衛(wèi)生應(yīng)用。
labom溫度開關(guān)設(shè)計特點
■多功能溫度變送器/溫度開關(guān)
■多種夾持單元用于過程連接
?卡箍塊應(yīng)用于管道?4...57mm
?卡箍環(huán)應(yīng)用于管道?10…300mm
?卡箍鉤應(yīng)用于管道?4...17.2mm
■衛(wèi)生型溫度測量用于管徑4…300mm
■測量系統(tǒng)取得
■高精度、快速反應(yīng)
■容易安裝
■無需焊接、無需中斷生產(chǎn)過程
■無需額外的隔離
■插入式測量部件可校訂
■衛(wèi)生設(shè)計,結(jié)構(gòu)設(shè)計符合EHEDG標準
■4位LED顯示,可180°反向顯示
■指示模塊可300°自由旋轉(zhuǎn)
■過程溫度范圍-40℃至 150℃
■輸出信號4…20mA,兩線制技術(shù)
■方便就地編程
■變送器和開關(guān)輸出為電隔離
可選
■可通過COMLINE.SPC軟件進行參數(shù)調(diào)整
■兩個浮動開關(guān)接點
■開關(guān)接點具有高開關(guān)電流(1A)
■校驗證書符合DINEN10204-3.1
■電氣連接可旋轉(zhuǎn)300°
labom溫度開關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域
?食品工業(yè)
.制藥工業(yè)
.生化技術(shù)
殼體設(shè)計
設(shè)計無縫衛(wèi)生外殼、全封裝
電子元件
材質(zhì)不銹鋼1.4301(304),
顯示模塊macrolon
防護等級IP67,符合DINEN60529
電氣連接.圓接頭M12,4針
.圓接頭M12,8針1
1帶開關(guān)選項時需要
溫度測量元件
測量插入不銹鋼?6mm,與連接頭為螺紋連接,受彈簧張力。
測量插入部分可重新標定,也可更換。安裝方式不變。測量單元為銀質(zhì),由塑料插入部件隔離。
測量電阻Pt100,三線薄層技術(shù)
溫度范圍
環(huán)境溫度-20℃…85℃
過程溫度-40℃…150℃
允許存儲溫度-40℃…100℃
其他溫度范圍根據(jù)客戶需求。
管道箍
材質(zhì)耐溫高性能塑料,集成隔離系統(tǒng)
防護等級IP65,符合DINEN60529
管道標稱尺寸
適用于所有標準的標稱管道。尺寸詳見選型表。
指示
型式4位數(shù)字,紅色7段
LED現(xiàn)場指示
數(shù)顯高度8.5mm
分辨率-9999…9999的數(shù)字
方向可旋轉(zhuǎn)300°,反向安裝時,
數(shù)顯可反轉(zhuǎn)180°
指示?測量值
?測量單位
?操作菜單
小數(shù)點按照測量范圍/單位自動設(shè)置
Z多可在3個位置設(shè)定,或手動設(shè)定0…3的位置
通過手動按鈕或按周期(周期可設(shè)定),溫度和單位可在屏幕上輪換顯示
測量單位℃,℉,K,mA可設(shè)定
測量范圍
測量范圍參數(shù)可設(shè)置在-40… 150℃,Z小量程跨度25K
輸出信號
輸出信號4…20mA,兩線制技術(shù)加載通訊信號響應(yīng)特性溫度線性
電流范圍3.8…20.5A
分辨率0.3A
電流限制≤21mA
負載≤(U-12V)/21mA(Ohm)
開關(guān)延遲<5s
輔助電源
標稱電壓24VDC
工作范圍12…30VDC
集成電壓反向保護
精度
變送器
線性誤差<0.2K或0.08%測量范圍
溫度影響Tu1<0.1%/10K
輔助電源影響<0.005%測量范圍
負載影響≤±0.02%/100Ω
1Tu=環(huán)境溫度
開關(guān)輸出(可選)
型式兩個接點開關(guān)帶公共接地點(低側(cè),NPN)
開關(guān)容量30VDC/200mA,短路保護選擇1A
開關(guān)狀態(tài)斷開或閉合,可編程
設(shè)備切斷電路:打開接點
開關(guān)方式窗口式/滯后式,可編程
設(shè)定范圍在限定范圍內(nèi)
滯后在限定范圍內(nèi),Z小0.5%測量范圍
開關(guān)延遲0.0…999.9s
重復(fù)精度0.2%滿量程值
電流隔離在變送和開關(guān)輸出之間隔離
開關(guān)周期>1000萬次
電壓降<1V(<1.5V,電流>100mA時)
輸出狀態(tài)指示紅色LED,根據(jù)開關(guān)輸出
參數(shù)調(diào)整三鍵參數(shù)調(diào)整
或PC參數(shù)調(diào)整
labom溫度開關(guān)參數(shù)調(diào)整
參數(shù)
數(shù)值
單位
℃,℉,K,mA
溫度校準
量程下限值/量程上限值
Z小/Z大值
在量程上限和下限之間,可重置
測量值顯示時間
1.0…99.9 s
單位顯示時間
0.0…99.9 s
顯示旋轉(zhuǎn)
0°(正常安裝)/ 180°(反向安裝)
小數(shù)點
自動,可手動設(shè)置0…3小數(shù)點位置
開關(guān)方式
滯后式- 打開
- 關(guān)閉
窗口式 - 打開
- 關(guān)閉
開關(guān)點
在測量范圍上限和重置點之間
重置點
在測量范圍下周和開關(guān)點之間
ON (開)延遲
0.0…999.9 s
OFF(關(guān))延遲
0.0…999.9 s
以下參數(shù)可通過COMLINE.S軟件和表盤上的3鍵來設(shè)定
參數(shù)設(shè)置參見操作指南BTA-065
電氣連接
精度和反應(yīng)時間
取決于
- 管道幾何形狀
- 介質(zhì)
- 環(huán)境狀況
重復(fù)度
通常0.1℃,Z大0.2℃
如果使用管道隔熱組件,重復(fù)度*
請注意
推薦在安裝傳感器前使用隔熱組件
(見樣本T6-030).
尺寸
選型表 - 請指明未列出的型號的其它特性 -
溫度變送器/溫度開關(guān) 夾持技術(shù) GS | GA2610 | ||||||||||||||||||||||
卡箍單元 | .卡箍塊安裝 | A4… B5… | |||||||||||||||||||||
.卡箍環(huán)安裝 | .帶卡環(huán),用于? 10 mm 或以上管道 | B5… | |||||||||||||||||||||
.卡箍鉤安裝 | .卡箍鉤標準型 | C3… | |||||||||||||||||||||
.卡箍鉤平齊 | C4… | ||||||||||||||||||||||
管道外徑 | 管道外徑 | 夾持的尺寸 |
| ||||||||||||||||||||
50×35×20 | 70×70×20 | 90×85×20 | 23×36×19 | 30×35×20 |
| ||||||||||||||||||
A4… | A4… | A4… | B5… | C… |
| ||||||||||||||||||
4 | × | - | - | - | × | 040 | |||||||||||||||||
6 | × | - | - | - | × | 060 | |||||||||||||||||
6.35 | × | - | - | - | × | 063 | |||||||||||||||||
8 | × | - | - | - | × | 080 | |||||||||||||||||
9.35 | × | - | - | - | × | 093 | |||||||||||||||||
10 | × | - | - | - | × | 100 | |||||||||||||||||
10.2 | × | - | - | - | × | 102 | |||||||||||||||||
10.3 | × | - | - | - | × | 103 | |||||||||||||||||
12 | × | - | - | - | × | 120 | |||||||||||||||||
12.7 | × | - | - | - | × | 127 | |||||||||||||||||
13 | × | - | - | - | × | 130 | |||||||||||||||||
13.5 | × | - | - | × | × | 135 | |||||||||||||||||
13.7 | × | - | - | × | × | 137 | |||||||||||||||||
14 | × | - | - | × | × | 140 | |||||||||||||||||
15.88 | × | - | - | × | × | 158 | |||||||||||||||||
16 | × | - | - | × | × | 160 | |||||||||||||||||
17.2 | × | - | - | × | × | 172 | |||||||||||||||||
? 4.0-17.9 內(nèi) 其他值
| × | - | - | - | × | 997 | |||||||||||||||||
18 | - | × | - | × | - | 180 | |||||||||||||||||
19 | - | × | - | × | - | 190 | |||||||||||||||||
19.05 | - | × | - | × | - | 195 | |||||||||||||||||
20 | - | × | - | × | - | 200 | |||||||||||||||||
21.3 | - | × | - | × | - | 213 | |||||||||||||||||
22 | - | × | - | × | - | 220 | |||||||||||||||||
23 | - | × | - | × | - | 230 | |||||||||||||||||
24 | - | × | - | × | - | 240 | |||||||||||||||||
25 | - | × | - | × | - | 250 | |||||||||||||||||
25.4 | - | × | - | × | - | 254 | |||||||||||||||||
26.7 | - | × | - | × | - | 267 | |||||||||||||||||
26.9 | - | × | - | × | - | 269 | |||||||||||||||||
28 | - | × | - | × | - | 280 | |||||||||||||||||
29 | - | × | - | × | - | 290 | |||||||||||||||||
30 | - | × | - | × | - | 300 | |||||||||||||||||
31.8 | - | × | - | × | - | 318 | |||||||||||||||||
32 | - | × | - | × | - | 320 | |||||||||||||||||
33.4 | - | × | - | × | - | 334 | |||||||||||||||||
33.7 | - | × | - | × | - | 337 | |||||||||||||||||
34 | - | × | - | × | - | 340 | |||||||||||||||||
35 | - | × | - | × | - | 350 | |||||||||||||||||
36 | - | × | - | × | - | 360 | |||||||||||||||||
38 | - | × | - | × | - | 380 | |||||||||||||||||
? 18.0-38.0 內(nèi) 其他值 | - | × | - | - | - | 998 |
| 測量范圍℃ | 訂貨代碼 | ||||||||||||||
38.1 | - | - | × | × | - | 381 | -40…60 | F12172 | |||||||||||||||
41 | - | - | × | × | - | 410 | -40…40 | F12170 | |||||||||||||||
42.4 | - | - | × | × | - | 424 | -30…50 | F12222 | |||||||||||||||
44.5 | - | - | × | × | - | 445 | -30…30 | F12220 | |||||||||||||||
48.3 | - | - | × | × | - | 483 | -20…80 | F12326 | |||||||||||||||
50.8 | - | - | × | × | - | 508 | -10…40 | F12345 | |||||||||||||||
53.0 | - | - | × | × | - | 530 | 0…50 | F12420 | |||||||||||||||
54.0 | - | - | × | × | - | 540 | 0…60 | F12422 | |||||||||||||||
57.0 | - | - | × | × | - | 570 | 0…80 | F12424 | |||||||||||||||
? 38.0-57.0 內(nèi) 其他值
| - | - | × | - | - | 999 | 0…100 | F12426 | |||||||||||||||
0…120 | F12428 | ||||||||||||||||||||||
? 10.0-300 內(nèi) 其他值
| - | - | - | × | - | 991 | 0…150 | F12430 | |||||||||||||||
其他 按用戶需求 | F12172 | ||||||||||||||||||||||
過程溫度 | . -40… 150℃ | M23 |
| ||||||||||||||||||||
. 按具體要求 | M… |
| |||||||||||||||||||||
測量范圍 | . 見表 | …… | |||||||||||||||||||||
輸出信號 | . 4…20 mA,兩線制技術(shù)(標準) | H11 | |||||||||||||||||||||
開關(guān)輸出 | . 無 | N10 | |||||||||||||||||||||
. 兩個接點 | . 帶有共同接地點(NPN),開關(guān)容量 30 V DC,200 mA | N70 | |||||||||||||||||||||
. 帶有共同接地點(NPN),開關(guān)容量 30 V DC,1 A | N70.1 | ||||||||||||||||||||||
. 帶有共同電源點(PNP),開關(guān)容量 30 V DC,200 mA | N71 | ||||||||||||||||||||||
. 帶有共同電源點(PNP),開關(guān)容量 30 V DC,1 A | N71.1 | ||||||||||||||||||||||
電氣連接 | . 圓接頭M12,4針 | T30 | |||||||||||||||||||||
. 圓接頭M12,8針1 | T31 | ||||||||||||||||||||||
. 按用戶需求設(shè)定參數(shù) | F2 | ||||||||||||||||||||||
. 電氣連接在300°以內(nèi)自由旋轉(zhuǎn) | R88 | ||||||||||||||||||||||
訂貨代碼(例如): | GS2610 | A4060 | M23 | F12420 | H11 | N10 | T30 |
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
編程工具包(軟件COMLINE.S 和 USB界面) | MC1610 |
|
1.帶開關(guān)選項時需要
|
|